![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 20:21 | 20:52 | 31 分鐘 |
| 2 | 16:17 | 18:18 | 121 分鐘 | |
| 3 | 10:12 | 10:45 | 33 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-09 | 20:58 | 21:17 | 19 分鐘 |
| 5 | 08:33 | 09:50 | 77 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-08 | 15:54 | 16:42 | 48 分鐘 |
| 7 | 10:32 | 14:41 | 250 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-07 | 19:39 | 19:53 | 14 分鐘 |
| 9 | 10:50 | 11:08 | 18 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-06 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 12 | 21:11 | 21:46 | 35 分鐘 | |
| 13 | 17:17 | 18:18 | 61 分鐘 | |
| 14 | 12:45 | 13:52 | 67 分鐘 | |
| 15 | 09:07 | 11:57 | 170 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-05 | 19:55 | 22:12 | 137 分鐘 |
| 17 | 12:37 | 17:28 | 291 分鐘 | |
| 18 | 10:33 | 12:19 | 106 分鐘 | |
| 19 | 01:19 | 01:53 | 34 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-04 | 20:04 | 20:32 | 28 分鐘 |
| 21 | 16:50 | 18:49 | 119 分鐘 | |
| 22 | 11:50 | 13:53 | 123 分鐘 | |
| 23 | 08:38 | 11:17 | 159 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-03 | 19:39 | 21:42 | 123 分鐘 |
| 25 | 10:02 | 15:29 | 327 分鐘 | |
| 26 | 07:58 | 09:54 | 116 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-02 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
| 29 | 2026-02-01 | 10:20 | 10:52 | 32 分鐘 |
| 30 | 09:17 | 10:16 | 59 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10291.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |





