![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 09:14 | 11:03 | 109 分鐘 |
| 2 | 2026-02-09 | 22:09 | 23:20 | 71 分鐘 |
| 3 | 2026-02-08 | 17:04 | 18:14 | 71 分鐘 |
| 4 | 09:36 | 11:10 | 94 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-07 | 22:01 | 23:20 | 79 分鐘 |
| 6 | 18:48 | 19:50 | 62 分鐘 | |
| 7 | 16:18 | 17:50 | 92 分鐘 | |
| 8 | 08:59 | 11:01 | 122 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-06 | 22:16 | 23:17 | 62 分鐘 |
| 10 | 20:36 | 21:54 | 78 分鐘 | |
| 11 | 08:50 | 10:34 | 104 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-05 | 16:02 | 18:12 | 130 分鐘 |
| 13 | 09:29 | 11:35 | 126 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-04 | 21:11 | 23:58 | 167 分鐘 |
| 15 | 16:41 | 18:24 | 103 分鐘 | |
| 16 | 12:55 | 14:36 | 101 分鐘 | |
| 17 | 09:30 | 11:15 | 105 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-03 | 21:06 | 22:06 | 60 分鐘 |
| 19 | 16:20 | 18:36 | 136 分鐘 | |
| 20 | 13:34 | 15:00 | 85 分鐘 | |
| 21 | 09:39 | 11:45 | 126 分鐘 | |
| 22 | 06:15 | 07:11 | 56 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-02 | 21:02 | 22:14 | 72 分鐘 |
| 24 | 15:22 | 17:17 | 115 分鐘 | |
| 25 | 09:01 | 11:01 | 120 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-01 | 21:48 | 22:51 | 63 分鐘 |
| 27 | 09:25 | 11:05 | 100 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10291.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |





