![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 15:25 | 15:39 | 14 分鐘 |
| 2 | 10:38 | 11:38 | 60 分鐘 | |
| 3 | 10:11 | 10:30 | 19 分鐘 | |
| 4 | 09:43 | 10:10 | 27 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-09 | 11:47 | 11:50 | 3 分鐘 |
| 6 | 09:44 | 09:50 | 6 分鐘 | |
| 7 | 09:34 | 09:42 | 8 分鐘 | |
| 8 | 09:04 | 09:15 | 12 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-08 | 10:19 | 10:20 | 1 分鐘 |
| 10 | 09:58 | 10:06 | 8 分鐘 | |
| 11 | 09:36 | 09:41 | 6 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-06 | 13:13 | 13:31 | 17 分鐘 |
| 13 | 12:47 | 12:59 | 11 分鐘 | |
| 14 | 11:54 | 11:58 | 4 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-02 | 09:17 | 09:32 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10291.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |





